Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.
MX530 Praxiswerte je nach Router-Auslastung: | Leistungsspitze (W) 1 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) |
---|---|---|
Ruhezustand + LTE angeschlossen + keine Geräte an LAN angeschlossen + WiFi eingeschaltet: | 6.615 1 | 1.815 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 1 an den LAN-Port angeschlossenes Gerät + Datenübertragung über WiFi: | 8.123 1 | 4.049 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 2 an LAN-Ports angeschlossene Geräte + Datenübertragung über WiFi: | 8.492 1 | 4.321 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 4 an LAN-Ports angeschlossene Geräte + Datenübertragung über WiFi: | 8.496 1 | 4.346 |
Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.
MX560 Praxiswerte je nach Router-Auslastung: | Leistungsspitze (W) 1 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) |
---|---|---|
Ruhezustand + PC an LAN-Port angeschlossen + WiFi ausgeschaltet: | 1.6 1 | 0.89 |
Ruhezustand + LTE-Verbindung + keine Geräte an LAN angeschlossen + WiFi eingeschaltet: | 4.062 1 | 1.005 |
Ruhezustand + LTE-Verbindung + keine Geräte an LAN angeschlossen + WiFi eingeschaltet: | 3.74 1 | 1.86 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit schwacher Signalstärke + PC an LAN-Port angeschlossen: | 4.26 1 | 2.1 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + am LAN-Port angeschlossener PC + Datenübertragung über WiFi: | 6.154 1 | 2.612 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit schwacher Signalstärke + PC am LAN-Port angeschlossen + Datenübertragung über WiFi: | 6.02 1 | 2.9 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit max. Geschwindigkeit + 2 an LAN-Ports angeschlossene Geräte + Datenübertragung über WiFi: | 6.277 1 | 3.1 |
Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.
Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.
MX880 Praxiswerte je nach Router-Auslastung: | Leistungsspitze (W) 1 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) |
---|---|---|
Ruhezustand + LTE angeschlossen + keine Geräte an LAN angeschlossen + WiFi eingeschaltet: | 6.615 1 2 | 1.815 2 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 1 an den LAN-Port angeschlossenes Gerät + Datenübertragung über WiFi: | 8.123 1 2 | 4.049 2 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 2 an LAN-Ports angeschlossene Geräte + Datenübertragung über WiFi: | 8.492 1 2 | 4.321 2 |
Hohe CPU-Last + LTE-Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit + 4 an LAN-Ports angeschlossene Geräte + Datenübertragung über WiFi: | 8.496 1 2 | 4.346 2 |
Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.
Als optionales Zubehör steht für den mdex Router auch ein mdex Hutschienennetzteil zur Verfügung, welches in einem Temperaturbereich von -20 bis + 60 Grad Celsius betrieben werden kann.