Der WAN IP-Adressbereich (Internet-Router) darf nicht identisch zum LAN IP-Adressbereich des mdex Routers sein!
Gleiche WAN/LAN IP-Adressbereiche führen zu einem Konflikt, so dass der mdex Router dann keine WAN IP-Adresse per DHCP vom Internet-Router anfordert oder bei fest eingestellter WAN IP-Adresse keine WAN Verbindung aufbaut.
Eine Beschreibung zur Einrichtung dieser Funktion finden Sie für das jeweilige Routermodell auch in diesen Anleitungen:
Schnellstart - MX560 mit mdex OpenVPN-Zugang --> Kapitel 3.1
Schnellstart - MX530/MX880 mit mdex OpenVPN-Zugang --> Kapitel 3.1
Interface Name | Verbindung |
---|---|
Mobile (WAN): | Mobilfunkverbindung (SIM-Karte) des mdex Routers. |
Wired (WAN2): | Per WAN-Buchse verbundener Internet-Router (z.B. DSL-Router). |
WiFi (WAN 3): | Per WLAN (WiFi) verbundener Internet-Router (z.B. DSL-Router mit WLAN Access Point). |
Common Configuration | Empfohlene Einstellung | |
---|---|---|
DHCP: | Der mdex Router bezieht die erforderlichen Netzwerkeinstellungen automatisch. | ![]() |
Static: | Die Netzwerkeinstellungen können manuell eingestellt werden. | |
PPPoE: | PPPoE Verbindung über ein am WAN-Port angeschlossenes DSL-Modem. | |
Backup Configuration | Empfohlene Einstellung | |
Health monitor interval: | Ping-Intervall zur Überprüfung der Internetverbindung. Je kleiner der Timer, desto häufiger erfolgt die Prüfung des Verbindungsstatus und desto schneller erfolgt die Umschaltung bei Ausfall bzw. Wiederherstellung einer Verbindung. ![]() (Mit dem Intervall von z.B. 30 Sek. wird ein Datenvolumen von ca. 10 MB / Monat für die Verbindungsüberprüfung verbraucht.) | 10 sec. (Wired /WiFi) 30 sec. (Mobile) |
Health monitor ICMP host(s): | Zu diesem eingestellten Server sendet der mdex Router ein Ping zur Überprüfung der aktuellen Internetverbindung. Dieser Server muss aus dem jeweiligen Netz erreichbar sein. (Der mdex PING-Server 185.39.176.22 ist über das Internet erreichbar.) | 185.39.176.22 |
Health monitor ICMP timeout: | Anzahl der fehlerhaften Ping-Antworten zum eingestellten Server, bis dieses als fehlerhafter Ping-Versuch gewertet wird. | 3 sec. |
Attempts before failover: | Anzahl der fehlerhaften Ping-Versuche bis zur Backup-Umschaltung. | 3 Attempts |
Attempts before recovery: | Anzahl der erfolgreichen Ping-Versuche, bis die Umschaltung zurück vom Backup-Modus zur eingestellten Main WAN Verbindung erfolgt. | 3 Attempts |
Interface Name | Verbindung |
---|---|
Mobile (WAN): | Mobilfunkverbindung (SIM-Karte) des mdex Routers. |
Wired (WAN2): | Per WAN-Buchse angebundener Internet-Router (z.B. DSL-Router). |
WiFi (WAN 3): | Per WLAN (WiFi) verbundener Internet-Router (z.B. WLAN Access Point mit Internetverbindung). |
Common Configuration | Empfohlene Einstellung | |
---|---|---|
DHCP: | Der mdex Router bezieht die erforderlichen Netzwerkeinstellungen automatisch. | ![]() |
Static: | Die Netzwerkeinstellungen können manuell eingestellt werden. | |
PPPoE: | PPPoE Verbindung über ein am WAN-Port angeschlossenes DSL-Modem. | |
Backup Configuration | Empfohlene Einstellung | |
Health monitor interval: | Ping-Intervall zur Überprüfung der Internetverbindung. Je kleiner der Timer, desto häufiger erfolgt die Prüfung des Verbindungsstatus und desto schneller erfolgt die Umschaltung bei Ausfall bzw. Wiederherstellung einer Verbindung. ![]() (Mit dem Intervall von z.B. 30 Sek. wird ein Datenvolumen von ca. 10 MB / Monat für die Verbindungsüberprüfung verbraucht.) | 10 sec. (Wired /WiFi) 30 sec. (Mobile) |
Health monitor ICMP host(s): | Zu diesem eingestellten Server sendet der mdex Router ein Ping zur Überprüfung der aktuellen Internetverbindung. Dieser Server muss aus dem jeweiligen Netz erreichbar sein. (Der mdex PING-Server 185.39.176.22 ist über das Internet erreichbar.) | 185.39.176.22 |
Health monitor ICMP timeout: | Anzahl der fehlerhaften Ping-Antworten zum eingestellten Server, bis dieses als fehlerhafter Ping-Versuch gewertet wird. | 3 sec. |
Attempts before failover: | Anzahl der fehlerhaften Ping-Versuche bis zur Backup-Umschaltung. | 3 Attempts |
Attempts before recovery: | Anzahl der erfolgreichen Ping-Versuche, bis die Umschaltung zurück vom Backup-Modus zur eingestellten Main WAN Verbindung erfolgt. | 3 Attempts |
Unter Status -> Network im Reiter WAN können Sie den aktuellen 'Backup WAN Status' des mdex Routers auslesen.
- Primäre Internetverbindung (z.B. DSL-Verbindung) aktiv / Mobilfunkverbindung bereit und im Standby:
![]()
- Primäre Internetverbindung (z.B. DSL-Verbindung) unterbrochen / Mobilfunkverbindung aktiv:
![]()